歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
長城科工貿低溫恒溫攪拌反應槽是專門為需冷卻設備如反應釜、旋轉蒸發(fā)儀等提供低溫循環(huán)冷卻液,通過外循環(huán)的方式為反應器皿降溫,達到反應所需條件。也可作為預凍槽、低溫槽使用。廣泛應用于有機合成、生物、制藥、食品等各大科研及高校實驗室,控溫精度高。具有安全、高效、環(huán)保、方便等特點。
產品特點:
●溫度設定與顯示采用數字模式,操作簡單,便于監(jiān)視。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內置二級攪拌,使試料的溫度保持均勻。
●槽蓋口徑可調節(jié),減少操作過程中冷媒散失。
●配備固定桿。方便安裝滴定管,傳感器等其它配用裝置。
●采用品牌壓縮機,高可靠性、高效率。
●設有便于更換浴液的放液口。
安裝
l 設備放置在一個水平的平面上。
l 不受陽光直接照射和熱輻射的地方。
l 灰塵、垃圾、粉塵、油霧等較少的地方。
l 便于配管、配線的地方。
l 在運輸過程中若出現機器倒置,機器要放置24h后再開機調試。
l 機器本身所有的通風口嚴禁遮蓋! 設備四周至少70厘米的開放空間,并能提供足夠的通風,以確保設備周圍溫度不超過40℃。
l 在向外界輸送冷源時,如果被冷設備的水平位置高于本設備的水平位置時,在使用完畢后要立即關閉進液口閥門或放掉載冷劑,防止載冷劑倒流溢出。
l 若有液體等危險物品濺到機器上,應先擦去危險品,待確認機器無損壞時可開機運行。
l 安裝可靠后,才能開機調試。
長城科工貿低溫恒溫攪拌反應槽主要技術參數
型 號 | DHJF-2005 | DHJF-3010 | DHJF-3020 | DHJF-3030 | DHJF-3050 | |
空載低溫度(℃) | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
儲液桶容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
使用溫度范圍(℃) | -20~99 | -30~99 | -30~99 | -30~99 | -30~99 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||||
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |||||
工作電源(V/Hz) | 1~,220/50 | 3~,380/50 | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定,分辨率0.1℃ | |||||
輸出制冷量(W) | 320~1150 | 150~1700 | 300~2550 | 520~3240 | 1040~10000 | |
安全保護 | 過載、延時、過電流 、過熱、漏電 | |||||
整機功率 (W) | 2135 | 2400 | 2980 | 4670 | 7635 | |
整機電流 (A) | 9.7 | 10.9 | 13.5 | 21.2 | 13.6 | |
冷 媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | 280 | |||
流量(L/min) | 20 | 30 | ||||
壓力(bar) | 0.4 | 1.0 | ||||
外循環(huán)接口 | 螺紋連接:1/2寸 | |||||
攪 拌(rpm) | 內磁力攪拌、功率:50W,回轉速度100~1000 | |||||
開口尺寸(mm) | Ф210 | Ф210 | Ф280 | Ф320 | Ф400 | |
儲液槽(mm) | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | Φ400×235 | Ф500×280 | |
儲液槽大燒瓶容(mL) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | 10000(自配) | 20000(自配) | |
整機尺寸(mm) | 535L×400W ×790H | 505L×395W ×825H | 580L×530W ×970H | 670L×580W ×1005H | 1300L×740W ×1060H | |
保險管(A) | 15 | - | - | - | 瓷6 | |
整機重量(kg) | 52 | 60 | 90 | 100 | 150 | |
整機配件 | 1套 |
豫公網安備 41010602000234號