歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873簡要描述:GR-2調(diào)速玻璃反應(yīng)釜進(jìn)口攪拌軸承,防止攪拌桿磨損掉屑,密封效果好?!?攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng)。
品牌 | 鄭州長城 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
加熱方式 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機(jī)械密封,其他 |
工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內(nèi)壓 | 負(fù)壓,常壓 |
GR-2調(diào)速玻璃反應(yīng)釜
一、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0 MPa。
● 夾套進(jìn)、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進(jìn)出液口應(yīng)力。
● 無積液放料閥。
● 機(jī)架采用SUS304+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑,耐腐蝕性強(qiáng),便于清潔維護(hù)。
● SUS304材質(zhì)接料托盤,防止污染環(huán)境。
● 進(jìn)口攪拌軸承,防止攪拌桿磨損掉屑,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng)。
二、產(chǎn)品圖片
圖片僅供參考,以實(shí)際供貨為準(zhǔn)
三、GR-2調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)
型號 | GR-2 | ||
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
釜內(nèi)有效容積(L) | 2 | ||
最小攪拌容量(L) | 約0.2 | ||
法蘭(mm) | 105 | ||
釜口外徑(mm) | 150 | ||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ10 | ||
夾套接口 | 25# | ||
夾套容積(L) | 1.7 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | ||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ20軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 40—500 | ||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ||
電機(jī)功率(W) | 50 | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無級調(diào)速 | ||
攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE+PEEK+玻璃 | ||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | ||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 攪拌器:100-240V~,50/60Hz 溫度、真空顯示盒220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 長度(mm) | 326 | |
冷凝面積(m2) | 0.025 | ||
接口規(guī)格 | 24/29 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 200 | |
接口規(guī)格 | 24/29 | ||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
開口(個(gè)) | 5 | ||
中央開口 | 24/40 | ||
側(cè)開口 | 24/40×3 | ||
19/26 | |||
密封墊 | φ148×φ105×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 選配 | ||
接液盤 | 標(biāo)配 | ||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | ||
釜體進(jìn)出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | ||
溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||
工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約480×420×1100 | ||
整機(jī)重量(kg) | 約20 |
產(chǎn)品分類
Product Category豫公網(wǎng)安備 41010602000234號