歡迎來(lái)到鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873簡(jiǎn)要描述:R-1001旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀減壓蒸餾裝置:玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。 溫度控制采用PID方式,控制精度高。
品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 臺(tái)式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臺(tái)式 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
蒸發(fā)方式 | 沸騰蒸發(fā) | 操作壓力 | 減壓 |
蒸汽利用 | 多效蒸發(fā) | 操作方式 | 連續(xù)式 |
加熱結(jié)構(gòu) | 其他 |
R-1001旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀減壓蒸餾裝置
一、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 溫度控制采用PID方式,控制精度高。
● 雙回流冷凝器,冷凝面積大,回收率高。
● 采用“PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈”技術(shù),保證密封性。
● 合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保證旋轉(zhuǎn)瓶運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
● 升降操作方便,平滑的上下移動(dòng),并方便鎖定。
● 轉(zhuǎn)速和浴槽溫度均采用數(shù)字顯示。
● 浴槽與主機(jī)分離,便于靈活配置。
二、R-1001旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀減壓蒸餾裝置產(chǎn)品圖片
三、主機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | R-1001VN | R-1001LN | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 20~180 | ||||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | ||||
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤ 0.33kPa /min | ||||
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 25 | ||||
顯示器 | 數(shù)顯 | ||||
升降形式 | 手動(dòng)+重量平衡方式 | ||||
升降行程(mm) | 100+150(滑動(dòng)升降+手動(dòng)提升) | ||||
冷凝器形式 | 立式雙回流冷凝器 | 斜式雙回流冷凝器 | |||
冷凝面積(㎡) | 0.126 | ||||
旋轉(zhuǎn)瓶容積(mL) | 500 或 1000 | ||||
收集瓶容積(mL) | 1000 | ||||
真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡膠雙重密封 | ||||
蒸發(fā)能力(mL/min) | 水 | 15 | |||
乙醇 | 20 | ||||
保護(hù)功能 | 過(guò)電流保護(hù)、接地故障及短路 | ||||
最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||
環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 70 | ||||
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | ||||
外形尺寸(mm) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H | |||
重量(kg) | 9.5 |
四、浴槽主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 |
控溫精度(℃) | ±1.5 |
加熱功率(W) | 1050 |
顯示器 | 數(shù)顯 |
浴槽 | SUS304材質(zhì),Φ254mm×130mm |
保護(hù)功能 | 過(guò)電流、接地故障 |
最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 |
環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 70 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz |
外形尺寸(mm) | 290W×270D×246H |
重量(kg) | 3.5 |
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號(hào)