歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
調速玻璃反應釜GR-50L主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。通過調節(jié)恒壓漏斗或加料瓶上的調節(jié)閥控制物料均勻滴加。
調速玻璃反應釜GR-50
調速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
調速玻璃反應釜GR-50L技術參數
型號 | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜體 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||
容積(L) | 50 | 100 | |||
法蘭(mm) | φ215 | ||||
釜口外徑(mm) | φ265 | ||||
底閥內徑(mm) | 21 | ||||
夾套接口 | 45# | ||||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||
開口(個) | 6 | 7 | |||
中央開口 | 50# | ||||
側開口 | S51 | ||||
35# | |||||
40/38 | |||||
34/35 | 34/35X2 | ||||
固體投料口 | 80# | 95# | |||
密封墊 | φ264Xφ220X3 | φ338Xφ294X3 | |||
攪拌 | 轉速調節(jié)范圍 | 50-500 | |||
電機功率(W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
攪拌支撐件 | PTFE | ||||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(ml) | 2000 | 10000 | ||
接口規(guī)格 | 40/38 | φ12.5 | |||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.429 | 0.954 | ||
接口規(guī)格 | 40/38 | ||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | 20000 | ||
整體支架 | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||||
接液盤 | 選配 | ||||
放料口距地高度(mm) | 約315 | 約340 | |||
外形尺寸(mm) | 825WX665DX2130H | 825WX720DX2130H | 1160WX780DX2400H | 1160WX780DX2400H | |
備注 | 100L采用加料瓶加料 |
上一篇:玻璃反應釜GR-20
下一篇:MP-401隔膜真空泵
豫公網安備 41010602000234號